El termómetro está compuesto de los siguientes bloques: censor de temperatura, convertidor analógico digital, desplegado, acondicionamiento de señal y fuente de alimentación.
Censor de temperatura: el censor de temperatura LM335 es un circuito integrado de National Semiconductor. La configuración empleada, permite obtener temperaturas entre 2°C y 150°C .
MATERIALES
MATERIALES
4 | TUERCA CUADRADA 1/8 |
4 | TORNILLO 1/8 |
1 | PEGANTE SILICONA TRANSPARENTE |
CABLE PROEL MICROFONO STE | |
1 | CONECTOR GRABADORA ST PAS |
1 | JACK AEREO GRABADORA ST |
3 | DISPLAYS DE SIETE SEGMENTOS DE ANODO COMUN |
1 | PILA DE 9V |
1 | CONECTOR PARA BATERIA DE 9V |
1 | SENSOR LM7805 |
1 | SENSOR LM336 |
1 | SENSOR LM335 |
1 | TRIMER 50K |
1 | TRIMER 5K |
2 | DIODO LED DL-502 |
10 | RESISTENCIAS R-1/4W |
1 | FILTRO 1UF/50C |
1 | FILTRO 1UK/25F |
1 | CONDENSADOR 0.047 UF/50C |
1 | CONDENSADOR 0.047 UF/100C |
2 | CONDENSADOR 0.1UF/50C |
1 | CONDENSADOR 0.01 UF/50C |
1 | CONDENSADOR 100PFUF/50C |
REPUESTOS VARIOS |